发布时间:2018-06-27
Polyopt ® PC匀光膜 LD21
² 颜色:高雾度乳白色;
² 表面纹理:哑光/抛光;
² 厚度范围:0.125mm~0.76mm;常用厚度:0.175mm、0.5mm;
² 常用宽幅:930mm;
² 用途:LED照明、LED车载背光等。
物性一览表
序号 | 物性 | 性能指标 | 单位 | 测试标准 |
物理性能 | 密度 | 1.2 | g/cm3 | ISO 1183 |
雾度 | >92 | % | ASTM D570 | |
透光率 | 60~85 | % | ASTM D1003 | |
机械性能
| 拉伸强度 | 62 | Mpa | ASTM D638 |
断裂伸长率 | >100 | % | ASTM D638 | |
拉伸模量 | 2300 | MPa | ASTM D256 | |
弯曲强度 | 88 | MPa | ISO 178 | |
电性能
| 介电常数 | 3.4 | - | IEC60250 |
耐电压值 | 30 | KV/mm | IEC 60243 | |
表面电阻率 | >1.00E+13 | Ω/square | ASTM D257 | |
体积电阻率 | >1.00E+13 | Ω-cm | ASTM D257 | |
热性能 | 热膨胀系数 | 5.8 | ×10-5/℃ | ISO 11359 |
热传导率 | 0.2 | W/(m*K) | ASTM D5470 | |
收缩率(150℃) | 0.5~0.7 | % | ASTM D1204 | |
玻璃化温度 | 152 | ℃ | ISO 11357 | |
可燃性 | 阻燃等级 | V-2/VTM-2 | E249605 |
注:本测试仅供参考,不作为绝对应用指标.
上一个: No More!
下一个: IMD11
Copyright © 2020 苏州奥美材料科技有限公司.
All Rights Reserved
地址:No.158-30, Huashan Road,Suzhou SND, China
电话 : +86 512 6665 2013
+86 512 6665 2011
E-mail:omay@pc-film.com
苏ICP备19046638号