发布时间:2021-03-09
2020年中国动力锂离子电池企业装机量排名前20强发布
根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会的统计分析,2020年我国新能源汽车共有配套动力锂离子电池企业72家,相较2019年减少了7家,动力电池行业洗牌进一步加剧。对比2019年前10强,比克电池、欣旺达跌出前10榜单,其他8家动力电池企业仍然稳定在前10行列,LG化学、瑞浦能源跻身进前10行列,头部竞争格局相对较稳定。
2020年我国新能源汽车动力锂离子电池装机量累计为63.3GWh,同比增长1.8%。从月度装机表现看,受疫情影响,上半年动力电池月度装机量一直处于负增长,直到下半年得以恢复高速增长。
从电池类型看,2020年三元动力电池装机量39.7GWh,同比下降1.9%,占总装机量的62.7%,较2019年下滑近2个百分点,共有50家企业提供配套;磷酸铁锂动力电池装机量23.2GWh,同比增长11.7%,占总装机量的36.7%,较2019年提升近3个百分点,共有34家企业提供配套;其他电池类型装机量0.4GWh,合计占比0.6%,其中,锰酸锂电池装机量0.2GWh,占比0.4%;钛酸锂电池0.1GWh,占比0.2%。三元动力电池的99%配套在乘用车上,装机量为39.4GWh。磷酸铁锂和锰酸锂动力电池主要配套客车,装机量分别为11.5GWh和0.18GWh,分别占各自装机量的49.4%和81.9%。另外,磷酸铁锂动力电池在乘用车领域配套占比大幅提升近24个百分点,占磷酸铁锂动力电池装机量的36.1%。
表一 2020年中国动力锂离子电池企业装机量排名前20强
序号 | 企业名称 | 2020年累计装机量(MWh) | 2020年市场占比(%) | 同比增长(%) |
1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 30435.90 | 48.06 | -4.07 |
2 | 比亚迪锂电池有限公司 | 9439.72 | 14.91 | -12.27 |
3 | LG化学 | 6435.52 | 10.16 | 24726.96 |
4 | 中航锂电科技有限公司 | 3352.32 | 5.29 | 125.10 |
5 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 3163.33 | 4.99 | -4.57 |
6 | 时代上汽动力电池有限公司 | 1354.40 | 2.14 | 18.42 |
7 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 1114.81 | 1.76 | -35.80 |
8 | 天津力神电池股份有限公司 | 921.65 | 1.46 | -52.65 |
9 | 瑞浦能源有限公司 | 833.01 | 1.32 | 1025.62 |
10 | 孚能科技股份有限公司 | 683.99 | 1.08 | -43.68 |
11 | 塔菲尔新能源科技有限公司 | 616.67 | 0.97 | 61.88 |
12 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 614.59 | 0.97 | 10.40 |
13 | 星恒电源股份有限公司 | 548.20 | 0.87 | 111.20 |
14 | 蜂巢能源科技有限公司 | 508.59 | 0.80 | |
15 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 497.28 | 0.79 | -22.04 |
16 | 多氟多新能源科技有限公司 | 387.19 | 0.61 | -36.86 |
17 | Panasonic | 373.60 | 0.59 | 292.75 |
18 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 268.65 | 0.42 | 4.62 |
19 | 中兴高能技术有限责任公司 | 203.01 | 0.32 | |
20 | 万向一二三股份公司 | 194.74 | 0.31 | 8.27 |
表二 2020年中国动力锂离子电池企业三元电池装机量排名前20强
序号 | 企业名称 | 2020年累计装机量(MWh) | 2020年市场占比(%) | 同比增长(%) |
1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 16755.77 | 42.16 | -18.03 |
2 | LG化学 | 6435.52 | 16.19 | 24726.96 |
3 | 比亚迪锂电池有限公司 | 5403.42 | 13.60 | -32.30 |
4 | 中航锂电科技有限公司 | 3248.40 | 8.17 | 120.97 |
5 | 时代上汽动力电池有限公司 | 1354.40 | 3.41 | 18.42 |
6 | 孚能科技股份有限公司 | 683.99 | 1.72 | -43.68 |
7 | 塔菲尔新能源科技有限公司 | 616.67 | 1.55 | 65.27 |
8 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 614.59 | 1.55 | 10.40 |
9 | 天津力神电池股份有限公司 | 555.99 | 1.40 | -66.22 |
10 | 星恒电源股份有限公司 | 542.19 | 1.36 | 147.60 |
11 | 蜂巢能源科技有限公司 | 508.59 | 1.28 | |
12 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 422.78 | 1.06 | 579.09 |
13 | 多氟多新能源科技有限公司 | 387.19 | 0.97 | -36.86 |
14 | Panasonic | 373.60 | 0.94 | 292.75 |
15 | 瑞浦能源有限公司 | 323.87 | 0.81 | 2420.68 |
16 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 229.26 | 0.58 | 20.96 |
17 | 中兴高能技术有限责任公司 | 203.01 | 0.51 | |
18 | 欣旺达电子股份有限公司 | 183.02 | 0.46 | -71.63 |
19 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 136.44 | 0.34 | -80.15 |
20 | SANYO Electric Co., Ltd | 132.83 | 0.33 | 23.32 |
表三 2020年中国动力锂离子电池企业磷酸铁锂电池装机量排名前20强
序号 | 企业名称 | 2020年累计装机量(MWh) | 2020年市场占比(%) | 同比增长(%) |
1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 13680.12 | 58.90 | 21.21 |
2 | 比亚迪锂电池有限公司 | 4036.30 | 17.38 | 45.21 |
3 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 2934.07 | 12.63 | -6.12 |
4 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 692.03 | 2.98 | -58.67 |
5 | 瑞浦能源有限公司 | 509.15 | 2.19 | 732.53 |
6 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 497.28 | 2.14 | -21.33 |
7 | 天津力神电池股份有限公司 | 365.67 | 1.57 | 21.52 |
8 | 中航锂电科技有限公司 | 103.92 | 0.45 | 440.03 |
9 | 万向一二三股份公司 | 94.21 | 0.41 | 45.87 |
10 | 江西安驰新能源科技有限公司 | 58.90 | 0.25 | -83.31 |
11 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 52.27 | 0.23 | |
12 | 苏州宇量电池有限公司 | 48.61 | 0.21 | |
13 | 江苏春兰清洁能源研究院有限公司 | 45.94 | 0.20 | -30.72 |
14 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 28.39 | 0.12 | |
15 | 惠州市亿鹏能源科技有限公司 | 23.52 | 0.10 | -67.04 |
16 | 四川绿鑫电源科技有限公司 | 16.02 | 0.07 | 71.05 |
17 | 河南锂动电源有限公司 | 7.25 | 0.03 | 24756.78 |
18 | 芜湖天弋能源科技有限公司 | 6.51 | 0.03 | -94.01 |
19 | 江苏海四达电源股份有限公司 | 6.15 | 0.03 | -33.06 |
20 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 5.08 | 0.02 | 4632.73 |
中国化学与物理电源行业协会
上一条: CHINAPLAS展会再度延期通知
Copyright © 2020 苏州奥美材料科技有限公司.
All Rights Reserved
地址:No.158-30, Huashan Road,Suzhou SND, China
电话 : +86 512 6665 2013
+86 512 6665 2011
E-mail:omay@pc-film.com
苏ICP备19046638号