一、2020年中国电池出口概况
二、2020年中国主要电池产品出口量(亿只)
三、2020年中国主要电池产品出口额(亿美元)
五、镍镉蓄电池出口
六、镍氢蓄电池出口
七、锂一次电池出口
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 中国香港 | 451,153,115 | 61,368,846 |
2 | 美国 | 102,031,474 | 57,329,060 |
3 | 德国 | 106,513,648 | 23,342,998 |
4 | 意大利 | 15,185,801 | 17,623,490 |
5 | 马来西亚 | 97,244,484 | 14,786,883 |
6 | 印度 | 66,896,678 | 13,642,786 |
7 | 波兰 | 17,763,750 | 10,422,261 |
8 | 俄罗斯联邦 | 35,376,513 | 10,285,122 |
9 | 韩国 | 34,799,325 | 9,781,602 |
10 | 英国 | 33,679,613 | 9,445,832 |
八、锌锰电池出口
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 尼日利亚 | 3,174,237,031 | 96,996,019 |
2 | 美国 | 959,319,250 | 46,561,917 |
3 | 中国香港 | 669,848,193 | 39,450,473 |
4 | 坦桑尼亚 | 700,137,476 | 36,339,292 |
5 | 加纳 | 439,266,517 | 25,065,014 |
6 | 德国 | 449,143,273 | 22,796,489 |
7 | 喀麦隆 | 584,280,856 | 22,730,581 |
8 | 多哥 | 310,426,220 | 19,005,766 |
9 | 肯尼亚 | 310,385,824 | 17,087,578 |
10 | 英国 | 465,993,344 | 16,110,138 |
九、碱锰电池出口
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 美国 | 2,413,488,930 | 254,120,853 |
2 | 中国香港 | 1,294,633,056 | 104,669,757 |
3 | 德国 | 1,134,704,467 | 98,888,248 |
4 | 日本 | 837,266,129 | 80,183,653 |
5 | 波兰 | 625,137,386 | 58,856,626 |
6 | 俄罗斯联邦 | 568,826,137 | 46,190,676 |
7 | 韩国 | 466,554,126 | 45,024,323 |
8 | 英国 | 419,367,614 | 34,130,944 |
9 | 荷兰 | 422,816,360 | 33,088,971 |
10 | 澳大利亚 | 246,428,467 | 26,404,614 |
十、起动用铅酸蓄电池出口
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 美国 | 2,432,735 | 89,437,362 |
2 | 尼日利亚 | 2,881,932 | 69,210,883 |
3 | 马来西亚 | 1,832,830 | 34,349,102 |
4 | 加纳 | 1,488,715 | 33,643,372 |
5 | 印度尼西亚 | 3,156,001 | 26,840,143 |
6 | 哥伦比亚 | 1,807,130 | 21,656,316 |
7 | 阿联酋 | 599,030 | 20,402,021 |
8 | 新加坡 | 231,963 | 18,821,401 |
9 | 澳大利亚 | 525,405 | 16,538,551 |
10 | 土耳其 | 751,387 | 16,087,964 |
十一、其他铅酸蓄电池出口
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 美国 | 7,713,182 | 196,498,734 |
2 | 越南 | 6,942,237 | 110,957,267 |
3 | 马来西亚 | 4,869,155 | 106,990,562 |
4 | 俄罗斯联邦 | 4,519,483 | 88,520,006 |
5 | 新加坡 | 3,657,920 | 83,952,821 |
6 | 荷兰 | 4,428,999 | 83,138,341 |
7 | 澳大利亚 | 1,525,206 | 80,353,629 |
8 | 土耳其 | 4,593,416 | 76,345,322 |
9 | 德国 | 3,731,833 | 75,531,597 |
10 | 意大利 | 3,808,163 | 75,317,248 |
十二、锂离子蓄电池出口
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 美国 | 169,451,782 | 2,485,892,173 |
2 | 中国香港 | 504,736,943 | 1,862,316,731 |
3 | 德国 | 60,536,538 | 1,484,346,393 |
4 | 越南 | 402,408,648 | 1,448,843,719 |
5 | 韩国 | 109,361,085 | 1,428,186,934 |
6 | 日本 | 35,427,975 | 876,787,648 |
7 | 印度 | 351,194,148 | 759,423,641 |
8 | 荷兰 | 16,598,111 | 526,270,485 |
9 | 波兰 | 60,100,018 | 482,742,909 |
10 | 西班牙 | 5,516,342 | 478,583,190 |
十三、出口主要国家和地区概况
序号 | 国家和地区 | 2020年出口额 (亿美元) | 占2020年总出口额的比重(%) | 2019年出口额 (亿美元) | 同比增长 (%) |
1 | 日本 | 10.37 | 4.77 | 8.65 | 19.88 |
2 | 印度 | 8.69 | 4.00 | 8.94 | -2.80 |
3 | 荷兰 | 6.76 | 3.11 | 5.90 | 14.58 |
4 | 波兰 | 6.17 | 2.84 | 3.81 | 61.94 |
5 | 西班牙 | 5.41 | 2.49 | 1.81 | 198.90 |
6 | 中国台湾 | 3.73 | 1.72 | 3.18 | 17.30 |
7 | 斯洛伐克 | 3.49 | 1.61 | 1.70 | 105.29 |
8 | 英国 | 3.48 | 1.60 | 3.41 | 2.05 |
9 | 印度尼西亚 | 3.37 | 1.55 | 3.32 | 1.51 |
10 | 澳大利亚 | 3.24 | 1.49 | 2.84 | 14.08 |
11 | 马来西亚 | 3.15 | 1.45 | 2.99 | 5.35 |
12 | 巴西 | 2.61 | 1.20 | 2.59 | 0.77 |
13 | 俄罗斯联邦 | 2.53 | 1.17 | 2.16 | 17.13 |
14 | 意大利 | 2.47 | 1.13 | 2.23 | 10.76 |
15 | 斯洛文尼亚 | 2.45 | 1.127 | 0.93 | 163.44 |